Características
Descargar
Ficha
Características Técnicas
Modelo | CAMIÓN 4X2 |
Tn | 14.8 |
Dimensiones
Alto (mm) | 3,105 |
Ancho (mm) | 2,400 |
Capacidad de carga | 14,800 Kg |
Distancia entre ejes (mm) | 6,300 |
Largo (mm) | 9,800 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 20,700 |
Peso Neto (Kg.) | 5,900 |
Velocidad máxima | 120 Km/h |
Especificaciones adicionales
Capacidad de eje delantero | 5,450 Kg |
Capacidad de eje posterior | 15,250 Kg |
Eje delantero | Eje rígido tipo viga - JAC |
Eje posterior | Eje diferencial simple |
Embrague | Monodisco seco de 395 mm - Valeo |
Ratio corona | 4.8 |
Sistema de embrague | Diafragma de accionamiento hidroneumático |
Suspensión Delantera | Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción + Barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Muelles semielípticos con paquete auxiliar + Barra estabilizadora |
Tipo de Dirección | Servoasistida Hidráulica - JAC |
Tracción | 4x2 |
Garantía
Garantía | 2 Años / 150,000 Kilómetros/ 2,500 Hrs |
Motor y transmisión
Cilindrada (cc) | 6,700 |
Inyección | Common Rail - Cummins XPI |
Motor | ISDe 6.7 - Cummins |
N° de Cilindros | 6 Cilindros en Línea - Turbo & Intercooler |
Número De Marchas | 8 velocidades sincronizadas / 1 reversa |
Potencia (HP/RPM) | 282 / 2,500 |
Tipo de Transmisión | Manual |
Torque (NM/RPM) | 1,020 / 1,400 |
Transmisión | 8JS118TA-B - Fast Gear |
Transmisión
Relación de engranajes: 1ª | 8.12 |
Relación de engranajes: 2ª | 5.77 |
Relación de engranajes: 3ª | 3.77 |
Relación de engranajes: 4ª | 2.98 |
Relación de engranajes: 5ª | 2.15 |
Relación de engranajes: 6ª | 1.53 |
Relación de engranajes: 7ª | 1.00 |
Relación de engranajes: Reversa | 8.08 |
Relación final de engranajes | 0.79 |
Seguridad
ABS | Sistema de Antibloqueo de Frenos |
Cinturones Delanteros | de 3 puntos (piloto y copiloto) |
Frenos delantero | Tambor - JAC |
Frenos traseros | Tambor - JAC |
Sistema de Frenos | Sistema Neumático Wabco |
Exterior
Llantas | Chao Yang |
Interior
Sistema de audio | Radio AM / FM / MP3 (puerto USB) |
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.