Características
Descargar
Ficha
Características Técnicas
Modelo | K7 |
Tn | 48 |
Dimensiones
Alto (mm) | 3,850 |
Ancho (mm) | 2,500 |
Capacidad de carga | 39,200 Kg |
Distancia entre ejes (mm) | 3,300 + 1,350 |
Largo (mm) | 6,940 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 48,000 |
Peso Neto (Kg.) | 8,800 |
Velocidad máxima | 110 Km/h |
Especificaciones adicionales
Capacidad de eje delantero | 6,500 Kg |
Capacidad de eje posterior | 26,000 Kg (13,000 por eje) |
Eje delantero | Eje rígido tipo viga - JAC |
Eje posterior | Eje rígido tipo viga - Fang Sheng |
Embrague | Monodisco en Seco de Fricción - SACHS |
Freno auxiliar | Intarder 3 / IT 3 AMT / 640 KW (860 HP) - 3 tiempos |
Ratio corona | 4.11 |
Suspensión Delantera | Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción - JAC |
Suspensión Trasera | ECAS - Wabco |
Tipo de Dirección | Servoasistida Hidráulica - Bosch |
Tracción | 6x4 |
Garantía
Garantía | 2 Años / 150,000 Kilómetros/ 2,500 Hrs |
Motor y transmisión
Cilindrada (cc) | 11,800 |
Inyección | Common Rail - Cummins XPI |
Motor | ISGe5 – Cummins |
N° de Cilindros | 6 Cilindros en Línea - Turbo & Intercooler |
Número De Marchas | 16 de avance / 2 de retroceso |
Potencia (HP/RPM) | 490 / 1,900 |
Tipo de Transmisión | Manual |
Torque (NM/RPM) | 2,300 / 1,100 |
Transmisión | ECOSPLIT 4 / 16 S 2531 TO - ZF |
Transmisión
Relación de engranajes: 10ª | 2.53 |
Relación de engranajes: 11ª | 2.08 |
Relación de engranajes: 12ª | 1.74 |
Relación de engranajes: 13ª | 1.43 |
Relación de engranajes: 14ª | 1.20 |
Relación de engranajes: 15ª | 1.00 |
Relación de engranajes: 16ª | 0.84 |
Relación de engranajes: 1ª | 13.80 |
Relación de engranajes: 2ª | 11.54 |
Relación de engranajes: 3ª | 9.49 |
Relación de engranajes: 4ª | 7.93 |
Relación de engranajes: 5ª | 6.53 |
Relación de engranajes: 6ª | 5.46 |
Relación de engranajes: 7ª | 4.57 |
Relación de engranajes: 8ª | 3.82 |
Relación de engranajes: 9ª | 3.02 |
Relación de engranajes: Reversa | 12.92 |
Relación de engranajes: Reversa 2 | 10.80 |
Relación final de engranajes | 0.84 |
Seguridad
ABS | Sistema de Antibloqueo de Frenos |
Cinturones Delanteros | de 3 puntos (piloto y copiloto) |
Control De Estabilidad (Esp) | ESC - Control Electrónico de Estabilidad |
Control De Tracción (Asr) | Sistema de Control Electrónico de Tracción |
Frenos delantero | Disco - Knorr Bremse |
Frenos traseros | Disco - Knorr Bremse |
Número de Airbags total | 4 |
Sistema de Frenos | Sistema Neumático Wabco |
Exterior
Gancho Remolque | Conectores para semirremolque |
Llantas | Chao Yang |
Luces diurnas (DLR) | Si |
Interior
Aire acondicionado | Si |
Alzavidrios eléctricos | Si |
Entrada USB Externa | Puertos USB adicional 2 |
Portavasos Delanteros | 2 + 1 cenicero |
Volante regulable en altura e inclinación | Eléctrica - Neumática |
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.