TRACTO K7 AMT
Potencia (HP/RPM):
490 / 1,900
Tipo de Dirección:
Servoasistida Hidráulica - Bosch
Capacidad de carga:
39,200 Kg
Características
Descargar
Ficha
Características Técnicas
| Modelo | K7 |
| Tn | 48 |
Dimensiones
| Alto (mm) | 3,850 |
| Ancho (mm) | 2,500 |
| Capacidad de carga | 39,200 Kg |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,300 + 1,350 |
| Largo (mm) | 6,940 |
| Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 48,000 |
| Peso Neto (Kg.) | 8,800 |
| Velocidad máxima | 110 Km/h |
Especificaciones adicionales
| Capacidad de eje delantero | 6,500 Kg |
| Capacidad de eje posterior | 26,000 Kg (13,000 por eje) |
| Eje delantero | Eje rígido tipo viga - JAC |
| Eje posterior | Eje rígido tipo viga - Fang Sheng |
| Embrague | Mono Disco -SACHS |
| Freno auxiliar | Intarder 3 / IT 3 AMT / 640 KW (860 HP) - 3 tiempos |
| Ratio corona | 3.083 |
| Suspensión Delantera | Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción - JAC |
| Suspensión Trasera | ECAS - Wabco |
| Tipo de Dirección | Servoasistida Hidráulica - Bosch |
| Tracción | 6x4 |
Garantía
| Garantía | 2 Años / 200,000 Kilómetros |
Motor y transmisión
| Cilindrada (cc) | 11,800 |
| Inyección | Common Rail - Cummins XPI |
| Motor | ISGe5 - Cummins |
| N° de Cilindros | 6 Cilindros en Línea - Turbo & Intercooler |
| Número De Marchas | 12 de avance / 4 de retroceso |
| Potencia (HP/RPM) | 490 / 1,900 |
| Tipo de Transmisión | AMT - Transmisión Automatizada |
| Torque (NM/RPM) | 2,300 / 1,100 |
| Transmisión | Traxon - 12 TX 2621 TD - ZF |
Transmisión
| Relación de engranajes: 10ª | 1.68 |
| Relación de engranajes: 11ª | 1.29 |
| Relación de engranajes: 12ª | 1.00 |
| Relación de engranajes: 1ª | 16.69 |
| Relación de engranajes: 2ª | 12.92 |
| Relación de engranajes: 3ª | 9.93 |
| Relación de engranajes: 4ª | 7.67 |
| Relación de engranajes: 5ª | 5.90 |
| Relación de engranajes: 6ª | 4.57 |
| Relación de engranajes: 7ª | 3.66 |
| Relación de engranajes: 8ª | 2.83 |
| Relación de engranajes: 9ª | 2.17 |
| Relación de engranajes: Reversa | 12.03 |
| Relación de engranajes: Reversa 2 | 9.29 |
| Relación de engranajes: Reversa 3 | 2.64 |
| Relación de engranajes: Reversa 4 | 2.04 |
| Relación final de engranajes | 1 |
Seguridad
| ABS | Sistema de Antibloqueo de Frenos |
| Cinturones Delanteros | de 3 puntos (piloto y copiloto) |
| Control De Estabilidad (Esp) | ESC - Control Electrónico de Estabilidad |
| Control De Tracción (Asr) | Sistema de Control Electrónico de Tracción |
| Frenos delantero | Disco - Knorr Bremse |
| Frenos traseros | Disco - Knorr Bremse |
| Indicador Baja Presión Neumáticos | TPMS - Sistema Monitoreo Presión Neumático |
| Número de Airbags total | 4 bolsas de aire |
| Sistema de Frenos | Sistema Neumático Wabco |
| Sistema de advertencia de salida de carril (LDWS) | Sistema de Advertencia de Cambio de Carril |
| Sistema de frenado de emergencia en ciudad (SCBS) | AEBS - Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia |
Exterior
| Gancho Remolque | Conectores para semirremolque |
| Llantas | Chao Yang |
| Luces diurnas (DLR) | Si |
Interior
| Aire acondicionado | Si |
| Alzavidrios eléctricos | Si |
| Entrada USB Externa | Puertos USB adicional 2 |
| Portavasos Delanteros | 2 + 1 cenicero |
| Sistema de audio | Radio AM / FM / MP3 (puerto USB) |
| Volante Multifunción | Con controles de diagnostico y equipo de sonido |
| Volante regulable en altura e inclinación | Si |
