Características
Descargar
Ficha
Características Técnicas
Modelo | 9M3 |
Tn | 35 |
Dimensiones
Alto (mm) | 3,870 |
Ancho (mm) | 2,500 |
Capacidad de carga | 21,112 Kg |
Distancia entre ejes (mm) | 3,690 + 1,350 |
Largo (mm) | 9,200 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 35,000 |
Peso Neto (Kg.) | 13,888 (Incluido Mezclador) |
Volumen De Carga (m³) | 9m³ de hormigón |
Especificaciones adicionales
Capacidad de eje delantero | 9.000 Kg |
Capacidad de eje posterior | 13.000 Kg |
Eje delantero | Eje rígido tipo viga - JAC |
Eje posterior | Tandem - Fang Sheng Axle |
Embrague | Monodisco seco de 430 mm - Valeo |
Ratio corona | 5.26 |
Suspensión Delantera | Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción - JAC |
Suspensión Trasera | Bogie + Paquete de Muelles JAC |
Tipo de Dirección | Servoasistida Hidráulica Bosch |
Tracción | 6x4 |
Garantía
Garantía | 2 Años / 150,000 Kilómetros/ 2,500 Hrs |
Motor y transmisión
Cilindrada (cc) | 10,800 |
Inyección | Common Rail - Cummins XPI |
Motor | ISGe4 - Cummins |
N° de Cilindros | 6 Cilindros en Línea - Turbo & Intercooler |
Número De Marchas | 10 velocidades sincronizadas / 2 reversa |
Potencia (HP/RPM) | 345 / 1,900 |
Tipo de Transmisión | Manual |
Torque (NM/RPM) | 1,800 / 1,000 |
Transmisión | 10JSD200T - Fast Gear |
Transmisión
Relación de engranajes: 10ª | 1.00 |
Relación de engranajes: 1ª | 14.94 |
Relación de engranajes: 2ª | 11.15 |
Relación de engranajes: 3ª | 8.28 |
Relación de engranajes: 4ª | 6.09 |
Relación de engranajes: 5ª | 4.46 |
Relación de engranajes: 6ª | 3.35 |
Relación de engranajes: 7ª | 2.5 |
Relación de engranajes: 8ª | 1.86 |
Relación de engranajes: 9ª | 1.36 |
Relación de engranajes: Reversa | 15.07 / 3.38 |
Relación de engranajes: Reversa 2 | 3.38 |
Relación final de engranajes | 1 |
Seguridad
ABS | Sistema de Antibloqueo de Frenos |
Cinturones Delanteros | de 3 puntos (piloto y copiloto) |
Control De Tracción (Asr) | Sistema de Control Electrónico de Tracción |
Frenos delantero | Tambor - JAC |
Frenos traseros | Tambor - JAC |
Sistema de Frenos | Sistema Neumático Wabco |
Exterior
Luces diurnas (DLR) | Si |
Interior
Aire acondicionado | Si |
Alzavidrios eléctricos | Si |
Sistema de audio | Radio AM / FM / MP3 (puerto USB) |
Volante regulable en altura e inclinación | Si |
Descripción
Mixer de 9m3 marca Jac, modelo HFC5251, motor CUMMINS.
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.